ЦЕНОРАЗПИС КВАРТАЛИ | |||
Ценоразпис за товарни доставки от градниски център "ТИС" / Plantica.bg | |||
До 30бр. малки саксийни растения или 5 бр. дръвчета | Над 30бр. малки саксийни растения или 5бр. дръвчета | ||
№ | Квартали: | Цена | Цена |
А | |||
1. | Абдовица | 50 | 70 |
Б | |||
2. | Банишора | 80 | 100 |
3. | Барите | ||
4. | Белите брези | 80 | 100 |
5. | Бенковски | 90 | 110 |
6. | Бизнес парк София | 60 | 80 |
7. | Бокар | 80 | 100 |
8. | Борово | 80 | 100 |
9. | Ботунец | 90 | 110 |
10. | Бояна | 80 | 90 |
11. | Бункера | 70 | 90 |
12. | Бъкстон | 80 | 100 |
В | |||
13. | Витоша | 70 | 90 |
14. | Владимир Заимов | ||
15. | Враждебна | 70 | 90 |
16. | Връбница | 80 | 100 |
17. | Връбница-1 | 80 | 100 |
18. | Връбница-2 | 80 | 100 |
Г | |||
19. | Гевгелийски квартал | 80 | 100 |
20. | Гео Милев | 60 | 80 |
21. | Горна баня | 90 | 110 |
22. | Горубляне | 50 | 70 |
23. | Гоце Делчев | 80 | 100 |
Д | |||
24. | Дианабад | 60 | 80 |
25. | Димитър Миленков | 50 | 70 |
26. | Драгалевци | 80 | 100 |
27. | Драз махала | 70 | 90 |
28. | Дружба-1 | 50 | 70 |
29. | Дружба-2 | 50 | 60 |
30. | Дървеница | 60 | 80 |
З | |||
31. | Западен парк | 90 | 120 |
32. | Захарна фабрика | 90 | 120 |
33. | Зона Б-18 | 80 | 100 |
34. | Зона Б-19 | 80 | 100 |
35. | Зона Б-5 | 80 | 100 |
И | |||
36. | Иван Вазов | 70 | 100 |
37. | Изгрев | 60 | 80 |
38. | Изток | 60 | 80 |
39. | Илинден | 90 | 110 |
40. | Илиянци | 90 | 110 |
К | |||
41. | Киноцентър | 90 | 110 |
42. | Княжево | 90 | 110 |
43. | Красна поляна | 80 | 100 |
44. | Красно село | 80 | 100 |
45. | Кремиковци | 80 | 100 |
46. | Крива река | 90 | 110 |
47. | Кръстова вада | 70 | 90 |
Л | |||
48. | Лагера | 90 | 110 |
49. | Лев Толстой | 80 | 100 |
50. | Левски | 70 | 90 |
51. | Лозенец | 70 | 90 |
52. | Люлин | 80 | 110 |
М | |||
53. | Малашевци | 70 | 90 |
54. | Малинова долина | 70 | 90 |
55. | Манастирски ливади | 80 | 100 |
56. | Младост | 60 | 90 |
57. | Модерно предградие | 100 | 120 |
58. | Момкова махала | ||
59. | Мотописта | 80 | 100 |
60. | Мусагеница | 70 | 90 |
Н | |||
61.. | Надежда | 90 | 110 |
О | |||
62. | Обеля | 90 | 110 |
63. | Овча купел | 100 | 120 |
64. | Орландовци | 70 | 90 |
П | |||
65. | Павлово | 80 | 100 |
66. | Подуяне | 70 | 90 |
67. | Полигона | 60 | 80 |
Р | |||
68. | Разсадника-Коньовица | 80 | 100 |
69. | Редута | 70 | 80 |
70. | Република | 90 | 110 |
С | |||
71. | Света Троица | 80 | 100 |
72. | Свобода | 90 | 110 |
73. | Сердика | 80 | 90 |
74. | Сеславци | 90 | 110 |
75. | Симеоново | 70 | 90 |
76. | Славия | 80 | 100 |
77. | Слатина | 60 | 80 |
78. | Стефан Караджа | 70 | 90 |
79. | Стрелбище | 80 | 100 |
80. | Студентски град | 70 | 90 |
81. | Суха река | 70 | 90 |
82. | Суходол | 100 | 120 |
Т | |||
83. | Требич | 90 | 110 |
84. | Триъгълника | ||
Ф | |||
85. | Факултета | 100 | 130 |
86. | Филиповци | 100 | 130 |
87. | Фондови жилища | 80 | 100 |
Х | |||
88. | Хаджи Димитър | 70 | 90 |
89. | Хиподрума | 80 | 100 |
90. | Хладилника | 80 | 90 |
91. | Христо Ботев | 60 | 70 |
Ц | |||
92. | Цариградски комплекс | 50 | 70 |
93. | Център | 70 | 90 |
Ч | |||
94. | Челопечене | 80 | 100 |
95. | Чепинско шосе | 80 | 100 |
Ю | |||
96. | Южен парк | 70 | 90 |
Я | |||
97. | Яворов | 70 | 80 |
|
ЦЕНОРАЗПИС КВАРТАЛИ | |||
Ценоразпис за товарни доставки от градниски център "ТИС" / Plantica.bg | |||
До 30бр. малки саксийни растения или 5 бр. дръвчета | Над 30бр. малки саксийни растения или 5бр. дръвчета | ||
№ | Дестинация: | Цена | Цена |
А | |||
1 | Априлово | 100 | 130 |
Б | |||
2 | Балша | 130 | 150 |
3 | Банкя | 110 | 140 |
4 | Белопопци | 130 | 150 |
5 | Бистрица | 80 | 100 |
6 | Ботунец | 90 | 120 |
7 | Божурище | 120 | 140 |
8 | Бусманци | 60 | 80 |
9 | Бухово | 90 | 120 |
В | |||
10 | Владая | 130 | 150 |
11 | Войнеговци | 100 | 120 |
12 | Волуяк | 110 | 120 |
13 | Вакарел | 120 | 150 |
Г | |||
14 | Гара Елин Пелин | 100 | 130 |
15 | Герман | 60 | 80 |
16 | Горни Богров | 80 | 100 |
17 | Горна Малина | 100 | 130 |
18 | Григорево | 90 | 120 |
Д | |||
19 | Доганово | 110 | 130 |
20 | Доброславци | 130 | 150 |
21 | Долни Богров | 90 | 110 |
22 | Долна Малина | 100 | 130 |
Е | |||
23 | Елин Пелин | 100 | 130 |
24 | Елешница | 100 | 130 |
Ж | |||
25 | Железница | 90 | 120 |
26 | Желява | 100 | 120 |
27 | Житен | 140 | 150 |
И | |||
28 | Иваняне | 150 | 150 |
29 | Ихтиман | 160 | 160 |
К | |||
30 | Казичене | 60 | 80 |
31 | Кокаляне | 70 | 90 |
32 | Костенец | 190 | 190 |
33 | Кривина | 70 | 90 |
34 | Кубратово | 100 | 120 |
35 | Кътина | 120 | 140 |
Л | |||
36 | Лесново | 90 | 120 |
37 | Лозен | 70 | 90 |
38 | Локорско | 90 | 120 |
М | |||
39 | Макоцево | 130 | 150 |
40 | Мировяне | 100 | 120 |
41 | Мрамор | 110 | 140 |
42 | Мърчаево | 140 | 150 |
43 | Мусачево | 80 | 100 |
Н | |||
44 | Негован | 90 | 120 |
45 | Негушево | 110 | 130 |
46 | Нови Искър | 100 | 130 |
47 | Нови Хан | 80 | 100 |
П | |||
48 | Панчарево | 70 | 90 |
49 | Пасарел | 90 | 120 |
50 | Петково | 100 | 130 |
51 | Подгумер | 90 | 120 |
Р | |||
52 | Равно Поле | 80 | 100 |
С | |||
53 | Саранци | 120 | 150 |
54 | Световрачене | 90 | 120 |
55 | Столник | 100 | 130 |
Т | |||
56 | Требич | 100 | 130 |
57 | Триъгълника | 60 | 70 |
Ч | |||
58 | Чепинци | 80 | 100 |
Я | |||
59 | Яна | 100 | 130 |
Разтоварване с автокран:
Цена за 1 артикул | Цена за 2 артикула | Повече от 2 артикула |
10 | 20 | 30 |
Всички посочени цени са крайни в български лева