Внимание!
Всички цени са съобразени със спецификата на дейността по доставката.Взима се в предвид времето за товарене и разтоварване.
Моля, обърнете внимание на това, че товароразтоварни дейности с автокран се тарифират и таксуват допълнително, както е посочено в края на ценоразписа!
"Камионче БГ" ЕООД си запазва правото да променя цени и изготвя специални оферти в предвид различните обстоятелства при конкретни доставки.
ЦЕНОРАЗПИС КВАРТАЛИ | ||
Ценоразпис за товарни доставки от строителна борса Stroy Mart | ||
Дестинация | ||
№ | Квартали | Цена |
А | ||
1 | Абдовица | 60 |
Б | ||
2 | Банишора | 80 |
3 | Барите | |
4 | Белите брези | 70 |
5 | Бенковски | 90 |
6 | Бизнес парк София | 50 |
7 | Бокар | 70 |
8 | Борово | 70 |
9 | Ботунец | 80 |
10 | Бояна | 70 |
11 | Бункера | |
12 | Бъкстон | 80 |
В | ||
13 | Витоша | 60 |
14 | Владимир Заимов | |
15 | Враждебна | 80 |
16 | Връбница | 90 |
17 | Връбница-1 | 90 |
18 | Връбница-2 | 90 |
Г | ||
19 | Гевгелийски квартал | 90 |
20 | Гео Милев | 70 |
21 | Горна баня | 90 |
22 | Горубляне | 50 |
23 | Гоце Делчев | 70 |
Д | ||
24 | Дианабад | 70 |
25 | Димитър Миленков | 60 |
26 | Драгалевци | 70 |
27 | Драз махала | 80 |
28 | Дружба-1 | 50 |
29 | Дружба-2 | 50 |
30 | Дървеница | 60 |
З | ||
31 | Западен парк | 90 |
32 | Захарна фабрика | 90 |
33 | Зона Б-18 | 90 |
34 | Зона Б-19 | 90 |
35 | Зона Б-5 | 80 |
И | ||
36 | Иван Вазов | 80 |
37 | Изгрев | 70 |
38 | Изток | 70 |
39 | Илинден | 90 |
40 | Илиянци | 90 |
К | ||
41 | Киноцентър | 80 |
42 | Княжево | 90 |
43 | Красна поляна | 90 |
44 | Красно село | 90 |
45 | Кремиковци | 90 |
46 | Крива река | 90 |
47 | Кръстова вада | 60 |
Л | ||
48 | Лагера | 90 |
49 | Лев Толстой | 90 |
50 | Левски | 80 |
51 | Лозенец | 70 |
52 | Люлин | 90 |
М | ||
53 | Малашевци | 80 |
54 | Малинова долина | 60 |
55 | Манастирски ливади | 70 |
56 | Младост | 60 |
57 | Модерно предградие | 90 |
58 | Момкова махала | |
59 | Мотописта | 80 |
60 | Мусагеница | 70 |
Н | ||
61 | Надежда | 90 |
О | ||
62 | Обеля | 90 |
63 | Овча купел | 90 |
64 | Орландовци | 80 |
П | ||
65 | Павлово | 80 |
66 | Подуяне | 80 |
67 | Полигона | 60 |
Р | ||
68 | Разсадника-Коньовица | 90 |
69 | Редута | 70 |
70 | Република | 100 |
С | ||
71 | Света Троица | 90 |
72 | Свобода | 100 |
73 | Сердика | 80 |
74 | Сеславци | 100 |
75 | Симеоново | 60 |
76 | Славия | 80 |
77 | Слатина | 70 |
78 | Стефан Караджа | 80 |
79 | Стрелбище | 80 |
80 | Студентски град | 60 |
81 | Суха река | 80 |
82 | Суходол | 90 |
Т | ||
83 | Требич | 100 |
84 | Триъгълника | |
Ф | ||
85 | Факултета | 100 |
86 | Филиповци | 100 |
87 | Фондови жилища | 90 |
Х | ||
88 | Хаджи Димитър | 80 |
89 | Хиподрума | 80 |
90 | Хладилника | 70 |
91 | Христо Ботев | 70 |
Ц | ||
92 | Цариградски комплекс | 50 |
93 | Център | 80 |
Ч | ||
94 | Челопечене | 90 |
95 | Чепинско шосе | 80 |
Ю | ||
96 | Южен парк | 80 |
Я | ||
97 | Яворов | 80 |
Разтоварване с автокран
Цена за 1 артикул | Цена за 2 артикула | Цена за повече от 2 артикула |
10 | 15 | 30 |
Всички посочени цени са крайни в български лева